發(fā)布時(shí)間:2023-05-06 發(fā)布人:admin 閱讀數(shù):(50) TAG:
作用在一個(gè)滾子上的載 荷(包括輥?zhàn)幼灾?(N) |
物品與滾子接觸的底面材料 | ||
金屬 | 木板 | 硬紙板 | |
0~ 110 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
ll0~ 450 | 0.03 | 0.035 | 0.05 |
450~ 900 | 0.025 | 0.03 | 0.045 |
≥ 900 | 0.02 | 0.025 | 0.05 |
傳動滾 子數(shù)n |
滾子鏈傳動效率損失系數(shù)i | ||||
0.01 | 0.0l5 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | |
10 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.15 |
20 | 1.1 | 1.16 | 1.21 | 1.28 | 1.34 |
30 | 1.16 | 1.25 | 1.35 | 1.46 | 1.59 |
40 | 1.22 | 1.36 | 1.51 | 1.69 | 1.89 |
50 | 1.29 | 1.47 | 1.69 | 1.95 | 2.26 |
60 | 1.36 | 1.6 | 1.9 | 2.27 | 2.72 |
70 | 1.44 | 1.75 | 2.14 | 2.66 | 3.29 |
80 | 1.52 | 1.91 | 2.42 | 3.1 | 4.02 |
90 | 1.61 | 2.09 | 2.75 | 3.66 | 4.93 |
100 | 1.7 | 2.29 | 3.12 | 4.33 | 6.07 |
110 | 1.81 | 2.51 | 3.56 | 5.14 | 7.52 |
120 | 1.92 | 2.76 | 4.07 | 6.12 | 9.36 |
130 | 2.04 | 3.04 | 4.66 | 7.32 | 11.7 |
140 | 2.16 | 3.35 | 5.36 | 8.78 | 14.68 |
150 | 2.3 | 3.7 | 6.17 | 10.56 | 18.5 |
注:①Q(mào)值是由表中查得的系數(shù)乘以傳動滾子數(shù)而得。如實(shí)際傳動滾了數(shù)介于表中兩個(gè)滾子數(shù)之間,應(yīng)取其較大值。例如, 當(dāng)n=62、i=0.025時(shí),Q=3.10。 ②表中得出的值,儀適用于驅(qū)動裝置布置在驅(qū)動端部的情況,如布置在驅(qū)動段中央時(shí),傳動滾子數(shù)應(yīng)取實(shí)際傳動滾子數(shù)的1/2。 |
版權(quán)所有:青島樂途行工業(yè)設(shè)備有限公司 魯ICP備2021042194號 商務(wù)聯(lián)系:0532-68806228 移動:156 157 26812 Email:15615726812@163.com
滾筒輸送機(jī)∣輥筒輸送機(jī)∣滾筒流水線滾筒輸送線∣∣輥道輸送機(jī)∣無動力滾筒輸送機(jī)∣包膠輥筒∣伸縮滾筒輸送機(jī)∣動力滾筒輸送機(jī) 積放滾筒輸送機(jī)