發(fā)布時間:2023-05-06 發(fā)布人:admin 閱讀數(shù):(20) TAG:
常用托輥規(guī)格型號一覽表 | ||
平托輥 | ||
托輥直徑 mm | 托 輥 長 度 (管長) mm | 軸承號 |
76 | 180、190、200、235、240、250、275、280、305、215、350、375、380、455、465、600、750、950、1150 | 204 |
89 | 190、200、240、250、305、315、360、375、380、455、465、525、530、600、700、750、790、800、950、1150、1400、1600 | 204 205 305 306 |
108 | 190、200、240、250、305、315、360、375、380、455、465、525、530、600、700、750、790、800、950、1150、1400、1600 | 204 205 305 306 |
上一篇:輥筒輸送機脹近套安裝位置
下一篇:廠家提供滾筒輸送線價格